도시계획기사 시험정보
도시계획기사 응시율 및 합격률 (2001년~2011년)
2001년 ~ 2011년까지 도시계획기사 응시율 및 합격률
| 종목명 | 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
| 도시계획기사 | 2011 | 2,232 | 1,280 | 57.3% | 2,199 | 276 | 12.6% |
| 도시계획기사 | 2010 | 2,651 | 1,475 | 55.6% | 3,224 | 655 | 20.3% |
| 도시계획기사 | 2009 | 3,136 | 1,819 | 58% | 3,008 | 345 | 11.5% |
| 도시계획기사 | 2008 | 3,370 | 1,189 | 35.3% | 2,229 | 579 | 26% |
| 도시계획기사 | 2007 | 3,134 | 1,407 | 44.9% | 2,809 | 695 | 24.7% |
| 도시계획기사 | 2006 | 3,493 | 1,238 | 35.4% | 1,805 | 590 | 32.7% |
| 도시계획기사 | 2005 | 2,578 | 684 | 26.5% | 1,335 | 387 | 29% |
| 도시계획기사 | 2004 | 1,802 | 640 | 35.5% | 1,132 | 317 | 28% |
| 도시계획기사 | 2003 | 1,466 | 398 | 27.1% | 621 | 77 | 12.4% |
| 도시계획기사 | 2002 | 997 | 200 | 20.1% | 423 | 93 | 22% |
| 도시계획기사 | 2001 | 1,032 | 231 | 22.4% | 522 | 48 | 9.2% |
| 도시계획기사 | 1977.2000 | 19,526 | 7,243 | 37.1% | 9,449 | 2,233 | 23.6% |
| 소 계 | 45,417 | 17,804 | 39.2 | 28,756 | 6,295 | 21.9 | |
|
? 정보제공 : 한국산업인력공단 ⓒ 게시물작성 : 스터디온 |
0개 댓글