메뉴 건너뛰기

에너지관리기사

에너지관리기사 응시율 및 합격률 (2001년~2011년)

2001년 ~ 2011년까지 에너지관리기사 응시율 및 합격률

 

종목명 연도 필기 실기
응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
에너지관리기사 2011 1,358 350 25.8% 893 338 37.8%
에너지관리기사 2010 1,268 449 35.4% 664 156 23.5%
에너지관리기사 2009 805 218 27.1% 283 80 28.3%
에너지관리기사 2008 590 185 31.4% 337 191 56.7%
에너지관리기사 2007 477 189 39.6% 394 185 47%
에너지관리기사 2006 564 201 35.6% 548 82 15%
에너지관리기사 2005 575 157 27.3% 387 65 16.8%
에너지관리기사 2004 509 151 29.7% 370 157 42.4%
에너지관리기사 2003 461 150 32.5% 398 55 13.8%
에너지관리기사 2002 449 108 24.1% 352 91 25.9%
에너지관리기사 2001 688 177 25.7% 377 142 37.7%
에너지관리기사 1977.2000 38,159 11,579 30.3% 11,880 3,571 30.1%
소   계 45,903 13,914 30.3 16,883 5,113 30.3

 

? 정보제공 : 한국산업인력공단 

 ⓒ 게시물작성 : 스터디온 

 

 

 

  • share