응용지질기사 시험정보
응용지질기사 응시율 및 합격률
응용지질기사 응시율 및 합격률
| 종목명 | 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
| 응용지질기사 | 2012 | 712 | 198 | 27.8% | 423 | 151 | 35.7% |
| 응용지질기사 | 2011 | 805 | 247 | 30.7% | 447 | 85 | 19% |
| 응용지질기사 | 2010 | 724 | 203 | 28% | 386 | 146 | 37.8% |
| 응용지질기사 | 2009 | 758 | 176 | 23.2% | 414 | 93 | 22.5% |
| 응용지질기사 | 2008 | 597 | 244 | 40.9% | 410 | 196 | 47.8% |
| 응용지질기사 | 2007 | 475 | 177 | 37.3% | 317 | 46 | 14.5% |
| 응용지질기사 | 2006 | 487 | 154 | 31.6% | 257 | 38 | 14.8% |
| 응용지질기사 | 2005 | 357 | 116 | 32.5% | 197 | 25 | 12.7% |
| 응용지질기사 | 2004 | 364 | 112 | 30.8% | 188 | 16 | 8.5% |
| 응용지질기사 | 2003 | 336 | 90 | 26.8% | 150 | 50 | 33.3% |
| 응용지질기사 | 2002 | 378 | 102 | 27% | 127 | 48 | 37.8% |
| 응용지질기사 | 2001 | 317 | 52 | 16.4% | 105 | 38 | 36.2% |
| 응용지질기사 | 1978.2000 | 6,954 | 3,326 | 47.8% | 3,877 | 1,829 | 47.2% |
| 소 계 | 13,264 | 5,197 | 39.2 | 7,298 | 2,761 | 37.8 | |
|
? 정보제공 : 한국산업인력공단 ⓒ 게시물작성 : 스터디온 |
0개 댓글