전기철도기사 시험정보
전기철도기사 응시율 및 합격률
전기철도기사 응시율 및 합격률
종목명 | 연도 | 필기 | 실기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
전기철도기사 | 2012 | 476 | 89 | 18.7% | 103 | 75 | 72.8% |
전기철도기사 | 2011 | 500 | 85 | 17% | 123 | 92 | 74.8% |
전기철도기사 | 2010 | 535 | 155 | 29% | 201 | 114 | 56.7% |
전기철도기사 | 2009 | 579 | 157 | 27.1% | 194 | 110 | 56.7% |
전기철도기사 | 2008 | 538 | 196 | 36.4% | 213 | 127 | 59.6% |
전기철도기사 | 2007 | 493 | 149 | 30.2% | 203 | 122 | 60.1% |
전기철도기사 | 2006 | 658 | 274 | 41.6% | 397 | 178 | 44.8% |
전기철도기사 | 2005 | 749 | 258 | 34.4% | 402 | 203 | 50.5% |
전기철도기사 | 2004 | 652 | 229 | 35.1% | 377 | 165 | 43.8% |
전기철도기사 | 2003 | 684 | 224 | 32.7% | 325 | 133 | 40.9% |
전기철도기사 | 2002 | 737 | 247 | 33.5% | 383 | 266 | 69.5% |
전기철도기사 | 2001 | 924 | 349 | 37.8% | 535 | 293 | 54.8% |
전기철도기사 | 1999.2000 | 1,512 | 613 | 40.5% | 648 | 408 | 63% |
소 계 | 9,037 | 3,025 | 33.5 | 4,104 | 2,286 | 55.7 |
? 정보제공 : 한국산업인력공단 ⓒ 게시물작성 : 스터디온 |
0개 댓글