메뉴 건너뛰기

정보통신산업기사

정보통신산업기사 응시율 및 합격률

2001년 ~ 2010년까지 정보통신산업기사 응시율 및 합격률

 

종목명 연도 필기 실기
응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
정보통신산업기사 2010 2,443 749 30.7% 898 422 47%
정보통신산업기사 2009 2,369 597 25.2% 684 389 56.9%
정보통신산업기사 2008 2,217 461 20.8% 671 250 37.3%
정보통신산업기사 2007 2,799 863 30.8% 1,266 426 33.6%
정보통신산업기사 2006 3,290 1,251 38% 1,551 705 45.5%
정보통신산업기사 2005 3,649 1,410 38.6% 1,666 647 38.8%
정보통신산업기사 2004 3,545 1,000 28.2% 1,263 603 47.7%
정보통신산업기사 2003 4,698 1,165 24.8% 1,620 677 41.8%
정보통신산업기사 2002 6,192 2,157 34.8% 3,143 902 28.7%
정보통신산업기사 2001 7,629 2,183 28.6% 3,376 1,514 44.8%
정보통신산업기사 1979.2000 68,571 24,570 35.8% 35,022 10,576 30.2%
소   계 107,402 36,406 33.9 51,160 17,111 33.4

  • share