컬러리스트산업기사 시험정보
컬러리스트산업기사 응시율 및 합격률 (2002년~2011년)
2002년 ~ 2011년까지 컬러리스트산업기사 응시율 및 합격률
종목명 | 연도 | 필기 | 실기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
컬러리스트산업기사 | 2011 | 5,409 | 3,044 | 56.3% | 3,191 | 1,728 | 54.2% |
컬러리스트산업기사 | 2010 | 6,422 | 4,166 | 64.9% | 3,639 | 1,875 | 51.5% |
컬러리스트산업기사 | 2009 | 6,482 | 3,469 | 53.5% | 3,384 | 2,532 | 74.8% |
컬러리스트산업기사 | 2008 | 5,339 | 3,130 | 58.6% | 3,696 | 1,869 | 50.6% |
컬러리스트산업기사 | 2007 | 6,045 | 3,886 | 64.3% | 4,468 | 1,943 | 43.5% |
컬러리스트산업기사 | 2006 | 8,972 | 5,836 | 65% | 4,674 | 1,971 | 42.2% |
컬러리스트산업기사 | 2005 | 6,702 | 4,429 | 66.1% | 3,442 | 2,464 | 71.6% |
컬러리스트산업기사 | 2004 | 4,963 | 3,572 | 72% | 2,789 | 2,238 | 80.2% |
컬러리스트산업기사 | 2003 | 4,037 | 2,291 | 56.8% | 1,718 | 923 | 53.7% |
컬러리스트산업기사 | 2002 | 1,409 | 726 | 51.5% | 0 | 0 | 0% |
소 계 | 55,780 | 34,549 | 61.9 | 31,001 | 17,543 | 56.6 |
? 정보제공 : 한국산업인력공단 ⓒ 게시물작성 : 스터디온 |
0개 댓글