메뉴 건너뛰기

정보처리기능사

정보처리기능사 응시율 및 합격률 (2001년~2011년)

2001년 ~ 2011년까지 정보처리기능사 응시율 및 합격률

 

종목명 연도 필기 실기
응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
정보처리기능사 2011 17,791 10,448 58.7% 14,589 5,011 34.3%
정보처리기능사 2010 19,741 13,156 66.6% 19,482 6,939 35.6%
정보처리기능사 2009 25,462 19,624 77.1% 27,103 10,840 40%
정보처리기능사 2008 32,008 24,611 76.9% 33,202 13,280 40%
정보처리기능사 2007 41,857 30,882 73.8% 43,279 17,103 39.5%
정보처리기능사 2006 53,716 39,551 73.6% 48,027 22,619 47.1%
정보처리기능사 2005 93,305 61,843 66.3% 77,859 51,257 65.8%
정보처리기능사 2004 98,012 63,113 64.4% 74,021 51,938 70.2%
정보처리기능사 2003 118,192 68,950 58.3% 88,674 54,715 61.7%
정보처리기능사 2002 158,996 78,085 49.1% 93,631 58,217 62.2%
정보처리기능사 2001 181,002 77,539 42.8% 103,574 60,857 58.8%
정보처리기능사 1984.2000 1,327,754 556,053 41.9% 825,049 248,183 30.1%
소   계 2,167,836 1,043,855 48.2 1,448,490 600,959 41.5

 

? 정보제공 : 한국산업인력공단 

 ⓒ 게시물작성 : 스터디온 

 

 

 

  • share