메뉴 건너뛰기

지도제작기능사

지도제작기능사 응시율 및 합격률 (2001년~2011년)

2001년 ~ 2011년까지 지도제작기능사 응시율 및 합격률

 

종목명 연도 필기 실기
응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
지도제작기능사 2011 0 0 0% 219 119 54.3%
지도제작기능사 2010 0 0 0% 253 119 47%
지도제작기능사 2009 0 0 0% 249 82 32.9%
지도제작기능사 2008 0 0 0% 150 82 54.7%
지도제작기능사 2007 0 0 0% 114 39 34.2%
지도제작기능사 2006 0 0 0% 61 38 62.3%
지도제작기능사 2005 0 0 0% 18 13 72.2%
지도제작기능사 2004 0 0 0% 13 7 53.8%
지도제작기능사 2003 0 0 0% 20 8 40%
지도제작기능사 2002 0 0 0% 19 12 63.2%
지도제작기능사 2001 0 0 0% 17 10 58.8%
지도제작기능사 1979.2000 1,282 236 18.4% 417 188 45.1%
소   계 1,282 236 18.4 1,550 717 46.3

 

? 정보제공 : 한국산업인력공단 

 ⓒ 게시물작성 : 스터디온 

 

 

 

  • share