측량기능사 시험정보
측량기능사 응시율 및 합격률 (2001년~2011년)
2001년 ~ 2011년까지 측량기능사 응시율 및 합격률
| 종목명 | 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
| 측량기능사 | 2011 | 1,197 | 405 | 33.8% | 1,800 | 1,460 | 81.1% |
| 측량기능사 | 2010 | 1,438 | 388 | 27% | 1,762 | 1,535 | 87.1% |
| 측량기능사 | 2009 | 1,558 | 545 | 35% | 2,018 | 1,672 | 82.9% |
| 측량기능사 | 2008 | 1,407 | 440 | 31.3% | 1,917 | 1,550 | 80.9% |
| 측량기능사 | 2007 | 1,520 | 347 | 22.8% | 1,834 | 1,432 | 78.1% |
| 측량기능사 | 2006 | 1,467 | 459 | 31.3% | 2,040 | 1,485 | 72.8% |
| 측량기능사 | 2005 | 1,277 | 423 | 33.1% | 1,859 | 1,508 | 81.1% |
| 측량기능사 | 2004 | 1,262 | 399 | 31.6% | 1,964 | 1,665 | 84.8% |
| 측량기능사 | 2003 | 1,340 | 229 | 17.1% | 1,835 | 1,403 | 76.5% |
| 측량기능사 | 2002 | 1,817 | 185 | 10.2% | 1,847 | 1,574 | 85.2% |
| 측량기능사 | 2001 | 2,766 | 347 | 12.5% | 2,502 | 2,097 | 83.8% |
| 측량기능사 | 1978.2000 | 179,059 | 31,814 | 17.8% | 93,731 | 50,950 | 54.4% |
| 소 계 | 196,108 | 35,981 | 18.3 | 115,109 | 68,331 | 59.4 | |
|
? 정보제공 : 한국산업인력공단 ⓒ 게시물작성 : 스터디온 |
0개 댓글