컴퓨터그래픽스운용기능사 시험정보
컴퓨터그래픽스운용기능사 응시율 및 합격률 (2001년~2011년)
2001년 ~ 2011년까지 컴퓨터그래픽스운용기능사 응시율 및 합격률
종목명 | 연도 | 필기 | 실기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
컴퓨터그래픽스운용기능사 | 2011 | 18,414 | 9,764 | 53% | 14,312 | 7,352 | 51.4% |
컴퓨터그래픽스운용기능사 | 2010 | 20,564 | 14,893 | 72.4% | 17,639 | 9,745 | 55.2% |
컴퓨터그래픽스운용기능사 | 2009 | 24,829 | 15,971 | 64.3% | 19,445 | 11,288 | 58.1% |
컴퓨터그래픽스운용기능사 | 2008 | 21,056 | 12,488 | 59.3% | 18,185 | 10,517 | 57.8% |
컴퓨터그래픽스운용기능사 | 2007 | 25,668 | 15,603 | 60.8% | 20,745 | 9,802 | 47.2% |
컴퓨터그래픽스운용기능사 | 2006 | 29,181 | 15,187 | 52% | 22,178 | 10,690 | 48.2% |
컴퓨터그래픽스운용기능사 | 2005 | 35,561 | 16,926 | 47.6% | 23,722 | 10,663 | 44.9% |
컴퓨터그래픽스운용기능사 | 2004 | 41,839 | 23,243 | 55.6% | 28,797 | 15,876 | 55.1% |
컴퓨터그래픽스운용기능사 | 2003 | 58,417 | 28,550 | 48.9% | 36,107 | 17,601 | 48.7% |
컴퓨터그래픽스운용기능사 | 2002 | 85,594 | 35,265 | 41.2% | 43,182 | 16,484 | 38.2% |
컴퓨터그래픽스운용기능사 | 2001 | 102,553 | 37,383 | 36.5% | 48,182 | 18,069 | 37.5% |
컴퓨터그래픽스운용기능사 |
1998.2000 | 155,701 | 64,209 | 41.2% | 77,117 | 22,178 | 28.8% |
소 계 | 619,377 | 289,482 | 46.7 | 369,611 | 160,265 | 43.4 |
? 정보제공 : 한국산업인력공단 ⓒ 게시물작성 : 스터디온 |
0개 댓글