임상심리사2급 시험정보
임상심리사2급 응시율 및 합격률 (2003년~2010년)
2003년 ~ 2010년까지 임상심리사2급 응시율 및 합격률
종목명 | 연도 | 필기 | 실기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
임상심리사2급 | 2010 | 900 | 785 | 87.2% | 1,013 | 363 | 35.8% |
임상심리사2급 | 2009 | 763 | 675 | 88.5% | 814 | 28 | 3.4% |
임상심리사2급 | 2008 | 622 | 589 | 94.7% | 640 | 178 | 27.8% |
임상심리사2급 | 2007 | 475 | 457 | 96.2% | 490 | 311 | 63.5% |
임상심리사2급 | 2006 | 293 | 266 | 90.8% | 293 | 80 | 27.3% |
임상심리사2급 | 2005 | 164 | 149 | 90.9% | 209 | 77 | 36.8% |
임상심리사2급 | 2004 | 164 | 150 | 91.5% | 210 | 48 | 22.9% |
임상심리사2급 | 2003 | 495 | 437 | 88.3% | 328 | 73 | 22.3% |
소 계 | 3,876 | 3,508 | 90.5 | 3,997 | 1,158 | 29 |
? 정보제공 : 한국산업인력공단 ⓒ 게시물작성 : 스터디온 |
0개 댓글