자연휴양림
국립 남해편백자연휴양림
구분 | 기준 | 이용요금 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
개인 | 단체 | ||||
입장권 | 어른 | 1인x1일 | 1,000 원 | 800 원 | 동절기(12월~3월)에는 입장료 면제 (캠프장을 사용하는 경우 포함. 다만, 제주도에 소재하는 자연휴양림의 경우 입장료 징수) |
청소년 | 1인x1일 | 600 원 | 500 원 | ||
어린이 | 1인x1일 | 300 원 | 200 원 | ||
주차료 | 경형 | 1일x1대 | 1,500 원 | 제주지역은 1,000 | |
중·소형 | 1일x1대 | 3,000 원 | 제주지역은 2,000 | ||
대형 | 1일x1대 | 5,000 원 | 지주지역은 3,000 |
시설명 | 인실(㎡) | 기준 | 이용요금(원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
비수기 (주중) |
성수기 (주말) | ||||
숲속의집 및 연립동 |
3인실(13㎡) | 1일x1동실 | 21,000 원 | 39,000 원 | 입장료, 주차료 면제 |
3~4인실 (16㎡~20㎡) | 1일x1동실 | 30,000 원 | 50,000 원 | ||
4인실 (23㎡~27㎡) | 1일x1동실 | 32,000 원 | 58,000 원 | ||
5~6인실 (29㎡~37㎡) | 1일x1동실 | 40,000 원 | 74,000 원 | ||
6~8인실 (40㎡~46㎡) | 1일x1동실 | 50,000 원 | 90,000 원 | ||
8~9인실 (50㎡~56㎡) | 1일x1동실 | 60,000 원 | 104,000 원 | ||
10~11인실 (59㎡~66㎡) | 1일x1동실 | 70,000 원 | 117,000 원 | ||
12인실 이상 (69㎡ 이상) | 1일x1동실 | 90,000 원 | 160,000 원 | ||
산림문화 휴양관 |
3인실(13㎡) | 1일x1동실 | 21,000 원 | 39,000 원 | |
3~4인실 (16㎡~20㎡) | 1일x1동실 | 30,000 원 | 50,000 원 | ||
4인실 (23㎡~27㎡) | 1일x1동실 | 32,000 원 | 57,000 원 | ||
5~6인실 (29㎡~37㎡) | 1일x1동실 | 40,000 원 | 73,000 원 | ||
6~8인실 (40㎡~46㎡) | 1일x1동실 | 50,000 원 | 89,000 원 | ||
8~9인실 (50㎡~56㎡) | 1일x1동실 | 60,000 원 | 102,000 원 | ||
10~11인실 (59㎡~66㎡) | 1일x1동실 | 70,000 원 | 115,000 원 | ||
12인실 이상 (69㎡ 이상) | 1일x1동실 | 90,000 원 | 157,000 원 | ||
숲속수련장 | 시설구조 및 정도를 감안 국립자연휴양림관리소장이 별도 정함 | ||||
야영시설 | 야영장(노지) | 1일x1개소 | 2,000 원 |
입장료 및 주차료 별도 ※ 기준보다 작거나 큰 | |
야영테크(3m*3m 기준) | 1일x1개소 | 6,000 원 | |||
황토온돌데크 | 1일x1개소 | 10,000 원 | |||
몽골텐트 | 1일x1개소 | 9,000 원 | |||
오토캠핑장 | 1일x1개소 | 9,000 원 | |||
캐빈 | 1일x1개소 | 30,000 원 | |||
캠핑카장 | 80㎡ 이하 | 13,000 원 | 23,000 원 | ||
100㎡(81~119) | 14,000 원 | 26,000 원 | |||
120㎡ 초과 | 16,000 원 | 28,000 원 |
구분 | 프로그램명 | 이용 요금 | 비고 |
---|---|---|---|
산림문화프로그램 체험료 |
생태미술 | 8,000 원 | 고시한 산림문화프로그램 이외의 산림문화 프로그램은 재료비를 감안하여 국립자연휴양림관리소장이 별도 정함 |
야생화분 | 3,000 원 | ||
양초공예 | 2,500 원 | ||
와이어공예 | 3,000 원 | ||
부채 | 3,500 원 |
0개 댓글