등산코스
오대산 국립공원 입산 통제시간 안내
구분 | 통제장소 | 동절기(11~3월) | 하절기 (4~10월) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
입산시간~통제시간 | 입산시간~통제시간 | ||||
가야산 | 합천군 | 가야산지킴터 | 05:00~13:00 | 04:00~14:00 | |
돼지골지킴터 | 05:00~14:00 | 04:00~15:00 | |||
청량동탐방지원센터 | 05:00~14:00 | 04:00~15:00 | |||
성주군 | 백운동탐방지원센터 | 05:00~13:00 | 04:00~14:00 |
구분 | 통제장소 | 동절기(10~4월) | 하절기 (4~10월) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
입산시간~통제시간 | 입산시간~통제시간 | ||||
설악산 | 고지대 | 비선대지킴터 | 04:00~12:00 | 03:00~14:00 | |
무너미고개→공룡능선 | 04:00~10:00 | 03:00~13:00 | 추가 | ||
금강굴→마등령 | 04:00~10:00 | 03:00~11:00 | 추가 | ||
남설악탐방지원센터 | 04:00~11:00 | 03:00~12:00 | |||
한계령탐방지원센터 | 04:00~10:00 | 03:00~12:00 | |||
장수대분소 | 04:00~12:00 | 03:00~13:00 | |||
대승령삼거리→중청 | ~11:00 | ~12:00 | 추가 | ||
대승령삼서리→남교리 | ~13:00 | ~14:00 | 추가 | ||
한계령삼거리→대승령 | ~11:00 | ~12:00 | 추가 | ||
한계령삼거리→중청 | ~12:00 | ~13:00 | 추가 | ||
남교리지킴터 | 04:00~11:00 | 03:00~12:00 | |||
백담사지킴터 | 04:00~14:00 | 03:00~15:00 | |||
저지대 | 설악동매표소 | 일몰 후 부터 ~ 익일 일출 2시간 전까지 탐방제한 |
구분 | 통제장소 | 동절기(11~3월) | 하절기 (4~10월) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
입산시간~통제시간 | 입산시간~통제시간 | ||||
소백산 | 영주시 | 희방탐방지원센터 | 05:00~13:00 | 04:00~14:00 | |
삼가탐방지원센터 | 05:00~13:00 | 04:00~14:00 | |||
초암공원지킴터 | 05:00~13:00 | 04:00~14:00 | |||
연화동 | 05:00~13:00 | 04:00~14:00 | |||
늦은목이 | 05:00~12:00 | 04:00~13:00 | |||
단양군 | 천동탐방지원센터 | 05:00~13:00 | 04:00~14:00 | ||
죽령탐방지원센터 | 05:00~13:00 | 04:00~14:00 | |||
어의곡탐방지원센터 | 05:00~13:00 | 04:00~14:00 | |||
을전(어의곡센터) | 05:00~13:00 | 04:00~14:00 | |||
죽령(사동지구) | 05:00~12:00 | 04:00~13:00 |
구분 | 통제장소 | 동절기(11~3월) | 하절기 (4~10월) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
입산시간~통제시간 | 입산시간~통제시간 | ||||
월악산 | 송계 | 보덕암 | 05:00~13:00 | 04:00~14:00 | 산불기간 통제 |
동창교(02-01) | 05:00~13:00 | 04:00~14:00 | |||
덕주사 | 05:00~13:00 | 04:00~14:00 | |||
물레방아휴게소 | 05:00~14:00 | 04:00~15:00 | |||
만수탐방지원센터 | 05:00~14:00 (*16:00) |
04:00~15:00 (*17:00) |
*자연관찰로 | ||
사문리탐방지원센터 | 05:00~13:00 | 04:00~14:00 | 산불기간 통제 | ||
뫼악동 | 05:00~14:00 | 04:00~15:00 | |||
덕산 | 신륵사 | 05:00~13:00 | 04:00~14:00 | ||
계란재지킴터 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | |||
옥순대교 | 05:00~13:00 | 04:00~14:00 | 산불기간 통제 | ||
상천지킴터 | 05:00~13:00 | 04:00~14:00 | 산불기간 통제 (가은산) | ||
단양 | 제비봉지킴터 | 05:00~14:00 | 04:00~15:00 | ||
얼음골 | 05:00~14:00 | 04:00~15:00 | |||
상학마을 | 05:00~13:00 | 04:00~14:00 | |||
단양분소 | 05:00~13:00 | 04:00~14:00 | |||
내궁기 | 05:00~13:00 | 04:00~14:00 | |||
문경 | 하늘채 | 05:00~13:00 | 04:00~14:00 | 산불기간 통제 (포암산:부봉방향) |
구분 | 통제장소 | 동절기(11~3월) | 하절기 (4~10월) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
입산시간~통제시간 | 입산시간~통제시간 | ||||
오대산 | 평창군 | 상원탐방지원센터 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | 북대방향 |
적멸보궁지킴터 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | |||
진고개탐방지원센터 | 05:00~14:00 | 04:00~15:00 | 노인봉 방향 | ||
진고개탐방지원센터 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | 동대산 방향 | ||
동피골지킴터 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | 동대산 방향 | ||
강릉시 | 구룡폭포지킴터 | 05:00~13:00 | 04:00~14:00 | 노인봉 방향 | |
홍천군 | 내면탐방지원센터 | 05:00~14:00 | 04:00~15:00 | ||
운두령정상 | 05:00~14:00 | 04:00~15:00 | 계방산 방향 | ||
삼거리(공원경계) | 05:00~14:00 | 04:00~15:00 | 계방산 방향 | ||
옹달샘(공원경계) | 05:00~14:00 | 04:00~15:00 | 계방산 방향 |
0개 댓글