숲에on
채종원 수종 및 면적현황
채종원 조성사업은 1968년에 착수된 채종원 조성 사업은 2000년대 75,000ha 면적의 조림에 소요되는 종자를 전량 개량종자로 공급한다는 목표를 가지고 시작되었다. 조성 당시의 주요 수종인 소나무, 리기다소나무 등은 시간이 경과됨에 따라 조림면적이 극도로 감소한 반면에 잣나무와 활엽수 조림면적은 계속 증가되어 왔었다. 따라서 수종비율과 채종원별 사업량을 조정하여 리기다소나무의 조림비율을 줄이고 해송채종원을 확대 하였다. 특히, 최근에 와서는 다양한 조림수종에 대한 수요가 증가되면서 채종원 조성 방향도 활엽수채종원 조성을 확대하고 있다.
[단위 : ha]
수 종 | 목 표 | '09 까지 | 금후계획 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | ’10 | ’11 | ’12 | |||
합 계(59수종) | 778.7 | 733.6 | 45.1 | 12.9 | 18.0 | 14.2 |
소나무 | 105.0 | 99.0 | 6.0 | - | 3.0 | 3.0 |
잣나무 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - |
낙엽송 | 230.5 | 230.5 | - | - | - | - |
해송 | 23.0 | 23.0 | - | - | - | - |
전나무 | 12.0 | 12.0 | - | - | - | - |
리기테다 | 31.0 | 31.0 | - | - | - | - |
리기다 | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - |
삼나무 | 30.0 | 30.0 | - | - | - | - |
편백 | 48.0 | 48.0 | - | - | - | - |
화백 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - |
비자나무 | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - |
분비나무 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
은행나무 | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - |
스트로브잣 | 8.0 | 8.0 | - | - | - | - |
독일가문비 | 2.6 | 2.6 | - | - | - | - |
구상나무 | 4.6 | 2.6 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | |
침엽수계(16수종) | 607.3 | 598.3 | 9.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 |
상수리나무 | 14.5 | 14.2 | 0.3 | 0.3 | - | - |
굴참나무 | 10.8 | 9.5 | 1.3 | 0.3 | 1 | - |
졸참나무 | 5.8 | 4.5 | 1.3 | 0.3 | 1 | - |
신갈나무 | 3.5 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 1 | - |
거제수나무 | 6.2 | 4.6 | 1.6 | 1 | 0.6 | |
박달나무 | 5.5 | 2.9 | 2.6 | 1.0 | 1 | 0.6 |
오리나무 | 3.1 | 3.1 | - | - | - | - |
물푸레나무 | 4.4 | 3.4 | 1.0 | - | - | 1.0 |
들메나무 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | - | - | 1.0 |
느티나무 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | - | - | 2.0 |
가래나무 | 1.4 | 1.4 | - | - | - | - |
피나무 | 3.2 | 1.2 | 2.0 | - | 1.0 | 1.0 |
루브라참나무 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - |
루브룸단풍나무 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - |
펜듈라자작나무 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - |
백합나무 | 17.5 | 7.5 | 10.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 |
팔루스트리참나무 | 4.9 | 4.9 | - | - | - | - |
쎄로티나벚나무 | 1.9 | 1.9 | - | - | - | - |
고로쇠나무 | 6.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
층층나무 | 1.6 | 1.6 | - | - | - | - |
흑호도나무 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - |
마가목 | 1.7 | 1.7 | - | - | - | - |
멀구슬나무 | 0.7 | 0.7 | - | - | - | - |
헛개나무 | 7.3 | 7.3 | - | - | - | - |
옻나무 | 1.4 | 1.4 | - | - | - | - |
벚나무 | 10.5 | 8.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | |
이팝나무 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - |
음나무 | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - |
느릅나무 | 2 | 2.0 | - | - | - | - |
소사나무 | 3 | 3.0 | - | - | - | - |
가시오갈피 | 0.8 | 0.8 | - | - | - | - |
산딸나무 | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - |
정금나무 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - |
이나무 | 1.2 | 1.2 | - | - | - | - |
녹나무 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
먼나무 | 3.5 | 3.5 | - | - | - | - |
후닥나무 | 3.0 | 3.0 | - | - | - | - |
붉가시나무 | 7.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | ||
종가시나무 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | ||
참가시나무 | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - |
황벽나무 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - |
흑오미자나무 | 0.7 | 0.7 | - | - | - | - |
황칠나무 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - |
활엽수계(43수종) | 171.4 | 135.3 | 36.1 | 10.9 | 14.0 | 11.2 |
0개 댓글